tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords tabs
bass
ukulele keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

Swing

-------------------------------------------------------------------------------
			     SWING - Taking Back Sunday
-------------------------------------------------------------------------------

Tabbed By : willmclnz


Tuning: Half step down

Intro

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------------------------5-5-55-5-5-555-9-9-99-7-7-777-----------|
Eb|-222-2-2-22-2-2-222-5-5-55-0-0-000-----------------------------------------|

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------5-5-55-5-5-555-9-9-99-7-7-777--------------|
Eb|--2~-------------5~-----0~-------------------------------------------------|

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------55555555555555-999999-7777777--------------|
Eb|--22222222222222-555555-0000000--------------------------------------------|


Verse 1

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------5-5-55-5-5-555-9-9-99-7-7-777-------------| x2
Eb|--2-2-22-2-2-222-5-5-55-0-0-000--------------------------------------------|


Chorus


Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|----------------55555555555555----------------77777777777777---------------| x2
Eb|-22222222222222----------------55555555555555------------------------------|


Post Chorus

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|--------------------------------55555555555555-999999-7777777--------------|
Eb|--22222222222222-555555-0000000--------------------------------------------|


Verse 

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|-----------------5-5-55-5-5-555-9-9-99-7-7-777-----------------------------| 
Eb|--2-2-22-2-2-222-----------------------------------------------------------|

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------5-5-55-5-5-555-9-9-99-7-7-777-------------| 
Eb|--2-2-22-2-2-222-5-5-55-0-0-000--------------------------------------------|


Chorus


Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|----------------55555555555555----------------77777777777777---------------| x2
Eb|-22222222222222----------------55555555555555------------------------------|


Post Chorus 

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|--5555555555555/999--------------------------------------------------------| 
Eb|---------------------------------------------------------------------------|


Bridge

Nothing until 2.30

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|---------------------------------------------------------------------------| 
Eb|---222222222222222222222222222222/12~---------------------------------------|


Chorus

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|----------------55555555555555----------------77777777777777---------------| x3
Eb|-22222222222222----------------55555555555555------------------------------|

Outro

Gb|---------------------------------------------------------------------------|
Db|---------------------------------------------------------------------------|
Ab|--55555555555555555555555555/999-------------------------------------------| 
Eb|---------------------------------------------------------------------------|



| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| ~  vibrato
| +  harmonic
| x  Mute note
===============================================================================
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: headtimo Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Taking Back Sunday, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits