tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords tabs bass ukulele keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro video
GoTabs

Bleed It Out

0 = accented (loud) with feet (not in this song)
X = accented (loud) with hands
x = hands
o = feet
T = Tambourine (some use a closed hi-hat)
S = Snare Drum
B = Bass Drum
R = Ride Cymbal

10 Measures of rest!

  11               12               13               14
T|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  15               16               17               18
T|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  19               20               21               22                
T|----------------|----------------|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  23               24               25               26
T|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  27               28               29               30
T|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxx----|----------------|----------------|
S|----------------|------------X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------------|------------o---|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  31               32               33               34
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  35               36               37               38             
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  39               40               41               42 
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  43               44               45               46
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  47               48               49               50
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  51               52               53               54                 
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  55               56               57               58
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  59               60               61               62
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  63               64               65               66
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
R|----------------|----------------|--------------xx|x-------x-----xx|

  67               68               69               70
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|----------------|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
R|x---------------|----------------|----------------|----------------|

  71               72               73               74
T|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|----------------|
S|----------------|----------------|----------------|------------X---|
B|----------------|----------------|----------------|----------------|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  75               76               77               78
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  79               80               81               82
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  83               84               85               86
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|

  87               88               89               90
T|----------------|----------------|----------------|----------------|
S|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|X---X---X---X---|
B|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|----------o---o-|
R|----------------|----------------|----------------|----------------|
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: Natarous Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Linkin Park, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits