tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords
tabs
bass
ukulele
keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

Brand

Lifelover – Brand

Drop D Tuning!

INTRO 1 GUITAR 1:
E |--------------------------------------|
b |--------------------------------------|
g |--7777777777777777--------------------|
d |--7777777777777777--5555555555555555--|
a |--5555555555555555--5555555555555555--|
d |--0000000000000000--5555555555555555--|

INTRO 2 GUITAR 1:
E |----------------------------------------|
b |----------------------------------------|
g |--7777777777777777----------------------|
d |--7777777777777777--55555555--11111111--|
a |--5555555555555555--55555555--11111111--|
d |--0000000000000000--55555555--11111111--|

INTRO GUITAR 2:
E |---------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------|
d |--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12--|
a |---------------------------------------------------|
d |---------------------------------------------------|

VERSE GUITAR 1:
E |--------------------------------------|
b |--------------------------------------|
g |--------------------------------------|
d |--4r------------1r--------------------|
a |--4r------------1r--------------------|
d |--4r------------1r--------------------|

VERSE GUITAR 2:
E |--------------------------------------|
b |--------------------------------------|
g |--------------------------------------|
d |---------7^-------------4^------------|
a |--------------------------------------|
d |--------------------------------------|

MIDDLE PLAY BOTH GUITARS:
E |-----------------------------|
b |-----------------------------|
g |-----------------------------|
d |-----------------------------|
a |-----------------------------|
d |--111111111111^1^1^1^1^------|

VERSE GUITAR 1:
E |--------------------------------------|
b |--------------------------------------|
g |--------------------------------------|
d |--4r------------1r--------------------|
a |--4r------------1r--------------------|
d |--4r------------1r--------------------|

VERSE GUITAR 2:
E |--------------------------------------|
b |--------------------------------------|
g |--------------------------------------|
d |---------7^-------------4^------------|
a |--------------------------------------|
d |--------------------------------------|

CHORUS 1 GUITAR 1:
E |--------------------------------------|
b |--------------------------------------|
g |--7777777777777777--------------------|
d |--7777777777777777--5555555555555555--|
a |--5555555555555555--5555555555555555--|
d |--0000000000000000--5555555555555555--|

CHORUS 2 GUITAR 1:
E |----------------------------------------|
b |----------------------------------------|
g |--7777777777777777----------------------|
d |--7777777777777777--55555555--11111111--|
a |--5555555555555555--55555555--11111111--|
d |--0000000000000000--55555555--11111111--|

CHORUS GUITAR 2:
E |---------------------------------------------------|
b |---------------------------------------------------|
g |---------------------------------------------------|
d |--12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12--|
a |---------------------------------------------------|
d |---------------------------------------------------|

BREAK 1 BOTH GUITARS:
E |---------------------------------|
b |---------------------------------|
g |---------------------------------|
d |---------------------------------|
a |---------------------------------|
d |--1111111111122222---------------|





BREAK 2 BOTH GUITARS:
E |-----------------------------------|
b |-----------------------------------|
g |-----------------------------------|
d |-----------------------1-4---------|
a |------------------1-4--------------|
d |--111111111111---------------------|

MIDDLE PLAY BOTH GUITARS:
E |---------------------------------|
b |---------------------------------|
g |---------------------------------|
d |---------------------------------|
a |---------------------------------|
d |--1111111111122222---------------|

BREAK 2 BOTH GUITARS:
E |-----------------------------------|
b |-----------------------------------|
g |-----------------------------------|
d |-----------------------1-4---------|
a |------------------1-4--------------|
d |--111111111111---------------------|

OUTRO BOTH GUITARS:
E |-----------------------------------|
b |-----------------------------------|
g |-----------------------------------|
d |--1--1--1--1-222-------------------|
a |--1--1--1--1-222-------------------|
d |--1--1--1--1-222-------------------|

less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: ellesupa Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Lifelover, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits