S Kiss

Larger Than Life tab

Kiss

tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords
tabs
bass
ukulele
keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

Larger Than Life

Key: 
/    = slide up 
\    = slide down 
b    = bend (whole step) 
b^   = bend (1/2 step) 
b^^  = bend (1 1/2 steps) 
pb   = pre-bend 
r    = release-bend 
r^   = release-bend half-step 
h^   = hammer-on 
p^   = pull-off 
~    = Vibrato 
*    = Natural Harmonic 
#(#) = Trill 
**   = Artificial Harmonic 
x    = Muted String (Palm Muting) 
X    = Muted String (Fretboard Muting) 
Another forgotten song off of Alive II. Bob Kulick plays on this one, as he does on ALL new 
tracks on Alive II except Rocket Ride. Fairly standard Paul rhythm work, and Bob overplays a 
bit here, but it works just fine. Enjoy! 


Rhythm Fig. 1 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|----------------8-------------------8----6----------| 
Gb|-2-2-2--0-2--0--7-7--2-2-2--0-2--0--7-7--5-5--------| 
Db|-2-2-2--0-2--0--5-7--2-2-2--0-2--0--5-7--3-5--------| 
Ab|-0-0-0--X-0--X----5--0-0-0--X-0--X----5----3--------| 
Eb|--------3----3--------------3----3------------------| 
     


Rhythm Fig. 2 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|----------------8-------------------8----6----------| 
Gb|-2-2-2--0-2--0--7-7--2-2-2--0-2--0--7-7--5-5--------| 
Db|-2-2-2--0-2--0--5-7--2-2-2--0-2--0--5-7--3-5--------| 
Ab|-0-0-0--X-0--X----5--0-0-0--X-0--X----5----3--------| 
Eb|--------3----3--------------3----3------------------| 


Rhythm Fig. 3 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|----------------8-------------------8----6----------| 
Gb|-2-2-2--0-2--0--7-7--2-2-2--0-2--0--7-7--5-5--------| 
Db|-2-2-2--0-2--0--5-7--2-2-2--0-2--0--5-7--3-5--------| 
Ab|-0-0-0--X-0--X----5--0-0-0--X-0--X----5----3--------| 
Eb|--------3----3--------------3----3------------------| 
     


Rhythm Fig. 3 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|----------------8-------------------8----6----------| 
Gb|-2-2-2--0-2--0--7-7--2-2-2--0-2--0--7-7--5-5--------| 
Db|-2-2-2--0-2--0--5-7--2-2-2--0-2--0--5-7--3-5--------| 
Ab|-0-0-0--X-0--X----5--0-0-0--X-0--X----5----3--------| 
Eb|--------3----3--------------3----3------------------| 
     


Rhythm Fig. 4 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|----------------------------------------------------| 
Gb|---------9---------9/-5-----------9--9--------------| 
Db|---------9---------9/-5-----------9--9--------------| 
Ab|---------7---------7/-7-----------7--7--------------| 
Eb|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------0-0-0-0-0--0--------------| 
     


Rhythm Fig. 5 

Eb|--3-------2----------------------------3------3-----| 
Bb|--3-------3----------------------------3------3-----| 
Gb|--0-------2---2-----2-----2-----2------0------2-----| 
Db|--0-------0---2-----2-----2-----2------0------0-----| 
Ab|--X-----------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------X------------| 
Eb|--3------------------------------------3------------| 
      


Eb|---------3---------3-----------2--------------------| 
Bb|-------3---------3-----------3----------------------| 
Gb|-----0---------0-----------2------------------------| 
Db|-------------------------0--------------------------| 
Ab|--3---------2---------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 

Rhythm Fig. 5a 

Eb|--3-------2----------------------------3------3-----| 
Bb|--3-------3----------------------------3------3-----| 
Gb|--0-------2---2-----2-----2-----2------0------2-----| 
Db|--0-------0---2-----2-----2-----2------0------0-----| 
Ab|--X-----------0-0-0-0-0-0-0-0-0-0------X------------| 
Eb|--3------------------------------------3------------| 
      


Eb|---------3---------2-----------2---------3----------| 
Bb|-------3---------3-----------3---------3------------| 
Gb|-----0---------2-----------2---------0--------2-----| 
Db|--------------0----------0--------------------2-----| 
Ab|--3-------------------------------------------0-----| 
Eb|----------------------------------3-----------------| 
                                                

Riff. 1 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|-20b~-----------------------------------------------| 
Gb|-------7*b-r7p^5-5*-7*-5*---------------------------| 
Db|--------------------------7p^5----------------------| 
Ab|-------------------------------5---3~~--------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|------20----------------------------20---------20b--| 
Gb|--19b----19b~-19b-17-19p^17-----19b----r19p^17------| 
Db|----------------------------19----------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|-r20-20b~-------------------------------------------| 
Gb|----------------------------------------------------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Riff. 2 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|------------------10b-------------------------------| 
Gb|----7b-r7p^5----------------------------------------| 
Db|--------------7~-------10p^7~-----------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|--------------------------------8p^5~---------------| 


Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|----------------------8b~---10b---------------------| 
Gb|-----5-7--7b-r7p^5----------------------------------| 
Db|-/7----------------7--------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Riff. 3 

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|---------------18~---20~---20b~----------20b~-------| 
Gb|----17~--19~----------------------------------------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|------------------------------20b~------------------| 
Bb|-17h^20p^17-20b~--17h^20p^17--------17h^20-20b~-----| 
Gb|----------------------------------------------------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 
     


Solo 

Eb|-22b^-----------------------------------------------| 
Bb|--------22--22~--20p^17-----------------------------| 
Gb|------------------------19-17--19b-r19p^17-17-19----| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|-------------------17-------------------------------| 
Bb|----------------17-----20p^17----20b-20b------------| 
Gb|-17b-17~---19b----------------19--------------------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|-20--17---------------------------------------------| 
Gb|--------19-17--19b-r^19p^17-19b-17b^----------------| 
Db|-------------------------------------119p^17--------| 
Ab|---------------------------------------------19-17--| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|------------------22b~-22p^20p^17-17(20)------------| 
Bb|------22p^20p^17-------------------------17(20)-----| 
Gb|----------------------------------------------------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|-15/------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 
          

Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|---------17(20)-20b---------------------------------| 
Gb|-17(19)---------------19b^-19b^-19b^-19b^-19b^------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|----------------------------------------------------| 
Bb|----------------------------------20b-20b~----------| 
Gb|--19b^-r19p^17-h^19p^17~--19p^17--------------------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 


Eb|-22p^20-20-22b-22b~---------------------------------| 
Bb|----------------------------------------------------| 
Gb|----------------------------------------------------| 
Db|----------------------------------------------------| 
Ab|----------------------------------------------------| 
Eb|----------------------------------------------------| 



LARGER THAN LIFE - Gene Simmons 

Rhythm Fig. 1 
Rhythm Fig. 2 (2x) w/ Riff. 1 

Rhythm Fig. 3 
If you want to make believe 
There's nothing up my sleeve 
I'm a man as man can be 
As you can plainly see 
Don't want to see no tears 
Eliminate your fears 
When you think you've seen it all, baby 

Rhythm Fig. 4 
You can't believe your eyes, what you heard weren't lies 
My love is too much to hold, too much to hold 
Much to much 

Rhythm Fig. 2 (2x) 

Rhythm Fig. 3 
I'm someone you can't fight 
I'm plain in size 
You can't believe your eyes 
What you heard were not lies 
I'm too much to hold 
I can't be bought or sold 
I'm far more than a man 
I'm gonna make you understand 
I'm larger than a life size man 

Rhythm Fig. 4 
And you can't believe your eyes, what you heard weren't lies 
My love is too much to hold, too much to hold 

Rhythm Fig. 5 
My love is larger than life, ooh larger than life 
My love is larger than life, larger than life 
My love is too much to hold, it can't be sold, oh no 

Solo w/ Rhythm Fig. 2 (4x) 

Rhythm Fig. 4 
You can't believe your eyes, what you heard weren't lies 
My love is too much to hold, too much to hold 

Rhythm Fig. 5 
My love is larger than life, larger than life 
My love is larger than life, larger than life 
My love is too much to hold, it can't be sold, oh no 
I'm larger than a life size man 

Rhythm Fig. 2 (2x) w/ Riff. 2 

Rhythm Fig. 5a w/ Riff. 3 
My love is larger than life, larger than life 
My love is larger than life, ooh larger than life 
My love is too much to hold, it can't be sold, oh no  
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: mandtrai Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Kiss, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits