S Harpa Cristã

Saudai Jesus tab

Harpa Cristã

tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords
tabs
bass
ukulele keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

Saudai Jesus


1   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 
B |-----------|-----------|-1-2-4-----|-----------|-------------|-------------| 
G |-----------|-1-------3-|---------1-|-3-------0-|---------0---|-------------| 
D |---------1-|-----------|-----------|-----6-----|-6---------3-|-1----3--1---| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------4-| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 



7   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----2---2-|-1---------|-------------|-1-------1-|-1---------| 
G |---------1-|-----------|---------3-|-1-------1-3-|-----------|-----3---1-| 
D |-----1-----|-3---------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
A |-3---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 



13  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |  
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
B |-----------|-----1---4-|-2---2-1---2-|-1---1-----1-|-------------|----------| 
G |-3---1---0-|-1-3-------|---------3---|-------3-1---|-3----1--0-3-|-1---1----| 
D |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
A |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 



19  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-2---2----|----------|-1---1---4-|-----1-----|-----------|----------| 
G |----------|-3---3----|-----------|-1-3-----3-|-1-------0-|-1--------| 
D |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



25  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 
B |-----------|-----------|-1-2-4-----|-----------|-------------|-------------| 
G |-----------|-1-------3-|---------1-|-3-------0-|---------0---|-------------| 
D |---------1-|-----------|-----------|-----6-----|-6---------3-|-1----3--1---| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------4-| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 



31  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----2---2-|-1---------|-------------|-1-------1-|-1---------| 
G |---------1-|-----------|---------3-|-1-------1-3-|-----------|-----3---1-| 
D |-----1-----|-3---------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
A |-3---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 



37  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |  
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
B |-----------|-----1---4-|-2---2-1---2-|-1---1-----1-|-------------|----------| 
G |-3---1---0-|-1-3-------|---------3---|-------3-1---|-3----1--0-3-|-1---1----| 
D |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
A |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 



43  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-2---2----|----------|-1---1---4-|-----1-----|-----------|----------| 
G |----------|-3---3----|-----------|-1-3-----3-|-1-------0-|-1--------| 
D |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



49  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 
B |-----------|-----------|-1-2-4-----|-----------|-------------|-------------| 
G |-----------|-1-------3-|---------1-|-3-------0-|---------0---|-------------| 
D |---------1-|-----------|-----------|-----6-----|-6---------3-|-1----3--1---| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------4-| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 



55  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----2---2-|-1---------|-------------|-1-------1-|-1---------| 
G |---------1-|-----------|---------3-|-1-------1-3-|-----------|-----3---1-| 
D |-----1-----|-3---------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
A |-3---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 



61  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |  
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
B |-----------|-----1---4-|-2---2-1---2-|-1---1-----1-|-------------|----------| 
G |-3---1---0-|-1-3-------|---------3---|-------3-1---|-3----1--0-3-|-1---1----| 
D |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
A |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 



67  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
B |-2---2----|----------|-1---1---4-|-----1-----|-----------|----------| 
G |----------|-3---3----|-----------|-1-3-----3-|-1-------0-|-1--------| 
D |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
A |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------| 



73  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 
B |-----------|-----------|-1-2-4-----|-----------|-------------|-------------| 
G |-----------|-1-------3-|---------1-|-3-------0-|---------0---|-------------| 
D |---------1-|-----------|-----------|-----6-----|-6---------3-|-1----3--1---| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------4-| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------| 



79  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
B |-----------|-----2---2-|-1---------|-------------|-1-------1-|-1---------| 
G |---------1-|-----------|---------3-|-1-------1-3-|-----------|-----3---1-| 
D |-----1-----|-3---------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
A |-3---------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------| 



85  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |     |   |   |     |   |   |  
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
B |-----------|-----1---4-|-2---2-1---2-|-1---1-----1-|-------------|----------| 
G |-3---1---0-|-1-3-------|---------3---|-------3-1---|-3----1--0-3-|-1---1----| 
D |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
A |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 
E |-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------| 



91  |   |   |  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
B |-2---2----|----------|-1---1---4-|-----1-----|-----------|----------|----------| 
G |----------|-3---3----|-----------|-1-3-----3-|-1-------0-|----------|----------| 
D |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
A |----------|----------|-----------|-----------|-----------|-11-------|----------| 
E |----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|  
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: javajoes Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Harpa Cristã, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits