S Harpa Cristã

O Convite De Cristo tab

Harpa Cristã

tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords
tabs
bass
ukulele
keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

O Convite De Cristo



1   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|-----3-----|-----------|-----------|-----------|-----------| 
G |----------|-----------|-5-------5-|-----5-----|-3-------3-|-----3---3-| 
D |----------|---------3-|-----------|---------3-|-----------|-----------| 
A |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



7   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|---------1-|-3--------|-----3-----|-1-------1-|-----1-----| 
G |-3--------|-0---3-----|----------|---------0-|-----------|-----------| 
D |----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------3-| 
A |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 



13  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
B |-----------|-----3---3-|-4---------|-----3-----|----------|----------| 
G |-3-------3-|-----------|---------0-|---------5-|-3--------|----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 



19  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|-----3-----|-----------|-----------|-----------|-----------| 
G |----------|-----------|-5-------5-|-----5-----|-3-------3-|-----3---3-| 
D |----------|---------3-|-----------|---------3-|-----------|-----------| 
A |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



25  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|---------1-|-3--------|-----3-----|-1-------1-|-----1-----| 
G |-3--------|-0---3-----|----------|---------0-|-----------|-----------| 
D |----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------3-| 
A |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 



31  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
B |-----------|-----3---3-|-4---------|-----3-----|----------|----------| 
G |-3-------3-|-----------|---------0-|---------5-|-3--------|----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 



37  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|-----3-----|-----------|-----------|-----------|-----------| 
G |----------|-----------|-5-------5-|-----5-----|-3-------3-|-----3---3-| 
D |----------|---------3-|-----------|---------3-|-----------|-----------| 
A |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



43  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|---------1-|-3--------|-----3-----|-1-------1-|-----1-----| 
G |-3--------|-0---3-----|----------|---------0-|-----------|-----------| 
D |----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------3-| 
A |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 



49  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
B |-----------|-----3---3-|-4---------|-----3-----|----------|----------| 
G |-3-------3-|-----------|---------0-|---------5-|-3--------|----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 



55  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|-----3-----|-----------|-----------|-----------|-----------| 
G |----------|-----------|-5-------5-|-----5-----|-3-------3-|-----3---3-| 
D |----------|---------3-|-----------|---------3-|-----------|-----------| 
A |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



61  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|---------1-|-3--------|-----3-----|-1-------1-|-----1-----| 
G |-3--------|-0---3-----|----------|---------0-|-----------|-----------| 
D |----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------3-| 
A |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 



67  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
B |-----------|-----3---3-|-4---------|-----3-----|----------|----------| 
G |-3-------3-|-----------|---------0-|---------5-|-3--------|----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 



73  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|-----3-----|-----------|-----------|-----------|-----------| 
G |----------|-----------|-5-------5-|-----5-----|-3-------3-|-----3---3-| 
D |----------|---------3-|-----------|---------3-|-----------|-----------| 
A |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



79  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|---------1-|-3--------|-----3-----|-1-------1-|-----1-----| 
G |-3--------|-0---3-----|----------|---------0-|-----------|-----------| 
D |----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------3-| 
A |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 



85  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
B |-----------|-----3---3-|-4---------|-----3-----|----------|----------| 
G |-3-------3-|-----------|---------0-|---------5-|-3--------|----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 



91  |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|-----3-----|-----------|-----------|-----------|-----------| 
G |----------|-----------|-5-------5-|-----5-----|-3-------3-|-----3---3-| 
D |----------|---------3-|-----------|---------3-|-----------|-----------| 
A |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------| 



97  |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
B |----------|---------1-|-3--------|-----3-----|-1-------1-|-----1-----| 
G |-3--------|-0---3-----|----------|---------0-|-----------|-----------| 
D |----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------3-| 
A |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 
E |----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------| 



103 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |  
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
B |-----------|-----3---3-|-4---------|-----3---1-|----------|----------| 
G |-3-------3-|-----------|---------0-|-----------|----------|----------| 
D |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------| 
A |-----------|-----------|-----------|-----------|-13-------|----------| 
E |-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|  
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: rtofYuli Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Harpa Cristã, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits