S Harpa Cristã

Alvo Mais que a Neve tab

Harpa Cristã

tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords
tabs
bass
ukulele keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

Alvo Mais que a Neve

 


1   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2---2---|-------------0---|--------------| 
D |-4---4-2-4---4---|---------------4-|-2---2---4-----4-|-2------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



5   |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2---2---|-----------------|--------------| 
D |-4---4-3-4---4---|---------------4-|-2---2-2-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



9   |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |-0---0-0-0---0---|--------------|-0---0-0-0-3-2-0-|--------------| 
G |---------------0-|---------2----|-----------------|-2-------0----| 
D |-----------------|-4------------|-----------------|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



13  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2-------|-----------------|--------------| 
D |-4---4-3-4---4---|-------------4-4-|-2---2-2-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



17  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |---------------3-|-2-------2----|---------------0-|--------------| 
G |-2-----------2---|--------------|-0-----------0---|-2-------2----| 
D |----------4------|--------------|----------2------|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



21  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 
B |-3---3-3-3---3-2-|-0-----------0-|-----------------|--------------| 
G |-----------------|---------0-----|-2---------------|--------------| 
D |-----------------|---------------|-----4-0-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 



25  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2---2---|-------------0---|--------------| 
D |-4---4-2-4---4---|---------------4-|-2---2---4-----4-|-2------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



29  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2---2---|-----------------|--------------| 
D |-4---4-3-4---4---|---------------4-|-2---2-2-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



33  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |-0---0-0-0---0---|--------------|-0---0-0-0-3-2-0-|--------------| 
G |---------------0-|---------2----|-----------------|-2-------0----| 
D |-----------------|-4------------|-----------------|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



37  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2-------|-----------------|--------------| 
D |-4---4-3-4---4---|-------------4-4-|-2---2-2-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



41  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |---------------3-|-2-------2----|---------------0-|--------------| 
G |-2-----------2---|--------------|-0-----------0---|-2-------2----| 
D |----------4------|--------------|----------2------|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



45  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 
B |-3---3-3-3---3-2-|-0-----------0-|-----------------|--------------| 
G |-----------------|---------0-----|-2---------------|--------------| 
D |-----------------|---------------|-----4-0-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 



49  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2---2---|-------------0---|--------------| 
D |-4---4-2-4---4---|---------------4-|-2---2---4-----4-|-2------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



53  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2---2---|-----------------|--------------| 
D |-4---4-3-4---4---|---------------4-|-2---2-2-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



57  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |-0---0-0-0---0---|--------------|-0---0-0-0-3-2-0-|--------------| 
G |---------------0-|---------2----|-----------------|-2-------0----| 
D |-----------------|-4------------|-----------------|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



61  |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
B |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
G |---------------0-|-2-------2-------|-----------------|--------------| 
D |-4---4-3-4---4---|-------------4-4-|-2---2-2-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|-----------------|-----------------|--------------| 



65  |   |   |   |     |   |   |   |  |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
B |---------------3-|-2-------2----|---------------0-|--------------| 
G |-2-----------2---|--------------|-0-----------0---|-2-------2----| 
D |----------4------|--------------|----------2------|--------------| 
A |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|--------------|-----------------|--------------| 



69  |   |   |   |     |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |  
E |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 
B |-3---3-3-3---3-2-|-0-----------0-|-----------------|--------------| 
G |-----------------|---------0-----|-2---------------|--------------| 
D |-----------------|---------------|-----4-0-2---4-2-|-0------------| 
A |-----------------|---------------|-----------------|--------------| 
E |-----------------|---------------|-----------------|--------------|  
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: chesrach Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Harpa Cristã, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits