S Aerosmith

Livin On The Edge (ver. 2) tab

Aerosmith

tools GoTabs

Start AutoScroll Font Size Down Font Size Up

Find us on Facebook

chords
tabs
bass
ukulele
keyboards
drums
flute
harmonica
guitar pro
video
GoTabs

Livin On The Edge (ver. 2)

Sound Check- O mais importante neste timbre de guitarra é não 
exagerar no distortion, mas abusar da saturação e do som crunch.  
Entramos no reinado das Gibson Les Paul, portanto, os captadores de  
bobinas duplas e guitarras sem microafinação são a lei do timbre de  
guitarra por aqui. A velha distorção das válvulas fritando dos anos  
70 funciona bem melhor que as pedaleiras digitais, que, na falta de  
outor recurso, também servem. 
 
 
 
|-----0h2p0--0------|-----0h2p0--0------|-----0h2p0--0------|-----0h2p0--0------| 
|---3-------3-3----3|---3-------3-3----3|---3-------3-3----3|---3-------3-3----3| 
|--------------0h2--|--------------0h2--|--------------0h2--|--------------0h2--| 
|-0-----------------|-0-----------------|-------------------|-0-----------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-0-----------------|-------------------| 
 
|-----0h2p0--0------|-----0h2p0--0------|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-2--2-2-2-2--2-2-2-| 
|---3-------3-3----3|---3-------3-3----3|-3--3-3-3-3--3-3-3-|-3--3-3-3-3--3-3-3-| 
|--------------0h2--|--------------0h2--|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-| 
|-0-----------------|-------------------|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-| 
|-------------------|-------------------|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-2--2-2-2-2--2-2-2-| 
|-------------------|-0-----------------|-------------------|-------------------| 
 
|-----0h2p0--0------|-----0h2p0--0------| 
|---3-------3-3----3|---3-------3-3----3| 
|---------------0h2-|---------------0h2-| 
|-0-----------------|-0-----------------| 
|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------| 
 
|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-7-7-7-7-7-7-----10| 
|-3--3-3-3-3--3-3-3-|-3--3-3-3-3--3-3-3-|-7-7-7-7-7-7-----10| 
|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-7-7-7-7-7-7--11-11| 
|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-------------------| 
|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------| 
 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|---7---7---9b11r9--|---7---7---9b11r9--|---7---7---9b11r9--|---7---7---9b11r9--| 
|-0---0---0---------|-0---0---0---------|-0---0---0---------|-0---0---0---------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|---7---7---9b11r9--|---7---7---9b11r9--|---7---7---9b11r9--|---7---7---9b11r9--| 
|-0---0---0---------|-0---0---0---------|-0---0---0---------|-0---0---0---------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
 
 
|-----0h2p0--0------|-----0h2p0--0------|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-2--2-2-2-2--2-2-2-| 
|---3-------3-3----3|---3-------3-3----3|-3--3-3-3-3--3-3-3-|-3--3-3-3-3--3-3-3-| 
|---------------0h2-|---------------0h2-|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-| 
|-0-----------------|-------------------|-4--4-4-4-4--4-4-4-|-4--4-4-4-4--4-4-4-| 
|-------------------|-------------------|-2--2-2-2-2--2-2-2-|-2--2-2-2-2--2-2-2-| 
|-------------------|-0-----------------|-------------------|-------------------| 
 
 
|-----0h2p0--0------|-----0h2p0--0------|-2--2-2-2-2--2-2---|-7-7-7-7-7-7---10--| 
|---3-------3-3----3|---3-------3-3----3|-3--3-3-3-3--3-3---|-7-7-7-7-7-7-----12| 
|---------------0h2-|---------------0h2-|-4--4-4-4-4--4-4---|-7-7-7-7-7-7-11----| 
|-0-----------------|-0-----------------|-4--4-4-4-4--4-4---|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-2--2-2-2-2--2-2---|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|---7---7---9b11r9-7|-----Pausa---------|-----Pausa---------|-----Pausa---------| 
|-0---0---0---------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|---Pausa-----------|-----Pausa---------|----Pausa----------|------Pausa--------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------| 
 
 
 
 
 
 
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|---9b11r9-7-9-9b11r9-7s9s7| 
|-------------------|-------------------|----------7b9~--7--|-7-9b11r9-7-9-9b11r9-7s9s7| 
|---------------2---|-------------------|-------------------|9-------------------------| 
|-4-4-4-4-------0---|4-4-4-4-------4-4--|-9--9--9-----------|--------------------------| 
|-4-4-4-4-2-3-4--4-2|4-4-4-4-2-3-4-2-2-4|-9--9--9-----------|--------------------------| 
 
|-------------------|-------------------|-----3---3-3-3-3---|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-| 
|-------------------|-------------------|-----3---3-3-3-3---|--5-5-5-5-5-5-5-5-5-| 
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------| 
|4-4-4-4-------4-4--|4-4-4-4-------4-4--|-5-5---5---------5-|-7-------7---------7| 
|4-4-4-4-2-3-4-2-2-4|4-4-4-4-2-3-4-2-2-4|-5-5---5-----------|-7-------7---------7| 
 
|------6---8--------|10-12p10--12p10--12p10--12p10--12p10|----------------------------| 
|------------6------|------------------------------------|-8b10-8pb-8pb-8pb-8pb-8pb-7-| 
|----7---9----------|--------10-----10-----10-----10-----|----------------------------| 
|-------------------|------------------------------------|----------------------------| 
|-8-----------------|------------------------------------|----------------------------| 
|-8-----------------|------------------------------------|----------------------------| 
 
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------| 
|-7~~~~~~~~~~~~~~---|8b10r8b10r8b10-8b10r8b10r8--|-6~~~~~~~~~~~~~~---|8b108b108b108b108b10r8-6| 
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------| 
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------| 
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------| 
|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------| 
 
|-------------------|-14--14-14h17--14--|-------------------------------|-------------------| 
|-5----11---10------|-------------------|17b19r17-15--17b19-17pb19r17-15|-17-15-15-15-15----| 
|-------------------|-------------------|-----------16------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------| 
|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------| 
 
 
|-------------------|-------------------|-----14-|-----14-----14-----14-----141714--14| 
|-13-12-12-12---10--|--11------10-10----|--------|17b19--17b19--17b19--17b19------17--| 
|-------------------|-----------------10|-11-----|------------------------------------| 
|-------------------|-------------------|--------|------------------------------------| 
|-------------------|-------------------|--------|------------------------------------| 
|-------------------|-------------------|--------|------------------------------------| 
 
|-------------------|-------------------|---------------|---------------------7-7-7-| 
|-------------------|-------------------|---------------|-7-9-9b11r9b11r9-9---7-7-7-| 
|-------------------|-------------------|----------7b9r7|-7-9-9b11r9b11r9-9-7-------| 
|-------------------|-------------------|---------------|9-------------------9------| 
|4-4-4-4-------4-4--|4-4-4-4-------4-4--|-9-9-9-9-------|---------------------------| 
|4-4-4-4-2-3-4-2-242|4-4-4-4-2-3-4-2-2-4|-9-9-9-9-------|---------------------------| 
 
 
|-------------------|--3-3-3-----3-3-3----|--5-5-5-----5-5-5----|--6-6-6-6--6-6-6-6--10| 
|-------------------|--3-3-3-----3-3-3----|--5-5-5-----5-5-5----|--6-6-6-6--6-6-6-6----| 
|-------------------|---------------------|---------------------|------------------10--| 
|--------------2----|---------------------|---------------------|----------------------| 
|4-4-4-4-------0----|-5-----5-5-5-----5-5-|-7-----7-7-7-----7-7-|-8--------------------| 
|4-4-4-4-2-3-4----4-|-5-----5-5-5-----5-5-|-7-----7-7-7-----7-7-|-8--------------------| 
 
 
|-1010--1010--------10----|-2----2----2----2----|-2----2----2----2----|-2----2----2----2----| 
|-------------------------|-3----3----3----3----|-3----3----3----3----|-3----3----3----3----| 
|-----10----10101010--1010|-2----2----2----2----|-2----2----2----2----|-4----4----4----4----| 
|-------------------------|-0----0----0----0----|-0----0----0----0----|-4----4----4----4----| 
|-------------------------|---------------------|---------------------|-2----2----2----2----| 
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------| 
                        Repetir este trecho 16 vezes 
|-2-----2---2----|--------------------|---------------------|-------------------| 
|-3-----3---3----|--------------------|---------------------|-------------------| 
|-4-----4---4----|*---7---7---9b11r9-7|----7---7---9b11r9-7*|--2----------------| 
|-4-----4---4----|*-0---0---0---------|--0---0---0---------*|--0----------------| 
|-2-----2---2----|--------------------|---------------------|-------------------| 
|----------------|--------------------|---------------------|-------------------| 
 
|-------------------|--------6----|-----------5---|---------| 
|-------------------|-------------|---------------|---------| 
|--2----------------|--7b9--------|--7pb9r7-------|---9s11--| 
|--0----------------|-------------|---------------|---------| 
|-------------------|-------------|---------------|---------| 
|-------------------|-------------|---------------|---------| 
 
|---10--------------|---9--|---------6----|-----------5---2--| 
|-------------------|------|--------------|---------------3--| 
|------9pr11-9pb11r9|------|---7b9--------|--7pb9r7-------2--| 
|-------------------|------|--------------|---------------0--| 
|-------------------|------|--------------|------------------| 
|-------------------|------|--------------|------------------| 
 
 
Deixar soar pelos proximos compassos 
|-2-|----|----| 
|-3-|----|----| 
|-2-|----|----| 
|-0-|----|----| 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Contribuição: Fábio Guedes de Oliveira([email protected])  
less
plus
Add to Songbook Print Version How to play lesson Submit videolesson
Click the best TAGS for this song:
None of them
Contributor: freeALeN Correct

If you can not find the chords or tabs you want, look at our partner E-chords. If you are a premium member, you have total access to our video lessons.

If you find a wrong Bad To Me from Aerosmith, click the correct button above.

login/signup
my songbooks
my recent views
my submits